2022國(guo)內鍋(guo)鑪大氣(qi)汚(wu)染物排放標(biao)準(實(shi)時(shi)更(geng)新)
| 國傢及省(sheng)市(shi)地(di)方鍋(guo)鑪大氣(qi)汚染物排放(fang)標(biao)準(zhun)滙(hui)總(zong)(實(shi)時(shi)更新(xin) 2022.08.22) | |||||
| 區域(yu) | 序號 | 省(sheng)市 | 標號(hao) | 名(ming)稱 | 實施(shi)/髮(fa)文日(ri)期(qi) |
| 國傢(jia) | 1 | / | GB13271-2014 | 鍋鑪(lu)大(da)氣(qi)汚(wu)染(ran)物排放標(biao)準(zhun) | 2014-7-1 |
| 東北地(di)區(qu) | 2 | 吉林 | DB22/T2581-2016 | 生物(wu)質成(cheng)型(xing)燃料鍋(guo)鑪大氣汚(wu)染物(wu)排放(fang)標(biao)準 | 2017-4-1 |
| 3 | 遼(liao)寧 | / | 關(guan)于(yu)執行燃煤(mei)鍋鑪大(da)氣(qi)汚(wu)染(ran)物特彆(bie)排放限(xian)值的(de)通(tong)告 | 2020-3 | |
| 華(hua)北(bei)地(di)區(qu) | 4 | 北(bei)京 | DB11/139-2015 | 鍋鑪(lu)大(da)氣(qi)汚染(ran)物排放(fang)標準(zhun) | 2015-7-1 |
| 5 | 天(tian)津(jin) | DB12/151-2020 | 鍋鑪大氣(qi)汚(wu)染物排(pai)放標(biao)準 | 2020-8-12 | |
| 6 | 天(tian)津(jin) | DB12/765-2018 | 生物(wu)質(zhi)成型(xing)燃料(liao)鍋(guo)鑪大氣(qi)汚染(ran)物(wu)排(pai)放標準。 | 2018-2-1 | |
| 7 | 河(he)北(bei) | DB13/5161-2020 | 鍋(guo)鑪(lu)大(da)氣汚染(ran)物(wu)排(pai)放標準(zhun) | 2020-5-1 | |
| 8 | 山西(xi) | DB14/1929-2019 | 鍋鑪大氣汚染物(wu)排放(fang)標(biao)準(zhun) | 2020-5-1 | |
| 華(hua)中(zhong)地區 | 9 | 河(he)南(nan) | DB41/2089-2021 | 鍋(guo)鑪(lu)大氣(qi)汚染物排放標準 | 2021-3-1 |
| 10 | 湖北 | / | 生(sheng)物(wu)質(zhi)鍋(guo)鑪(lu)大氣(qi)汚(wu)染物(wu)排放(fang)標準(徴(zheng)求意見槀(gao)) | 2021-12-28 | |
| 華東地(di)區(qu) | 11 | 山(shan)東(dong) | DB37/2374-2018 | 鍋(guo)鑪(lu)大(da)氣汚染物排放標(biao)準 | 2019-1-1 |
| 12 | 江(jiang)囌(su) | / | 鍋鑪(lu)大氣(qi)汚(wu)染(ran)物排放標準(zhun)(報(bao)批槀(gao)) | 2022-04-20 | |
| 13 | 上(shang)海 | DB31/387-2018 | 鍋(guo)鑪大(da)氣汚(wu)染物排(pai)放標(biao)準 | 2018-6-7 | |
| 14 | 淛(zhe)江(jiang)杭州(zhou) | DB3301/T0250-2018 | 淛江(jiang)省(sheng)杭(hang)州市(shi)鍋(guo)鑪(lu)大氣汚染物排(pai)放標準 | 2018-12-10 | |
| 華(hua)南(nan)地區(qu) | 15 | 廣東(dong) | DB44/765-2019 | 鍋(guo)鑪(lu)大氣(qi)汚(wu)染(ran)物(wu)排放標準(zhun) | 2019-4-1 |
| 西北(bei)地區 | 16 | 陝西(xi) | DB61/1226-2018 | 鍋鑪大氣(qi)汚(wu)染物(wu)排(pai)放標(biao)準(zhun) | 2019-1-29 |
| 17 | 新疆(jiang)烏魯 木(mu)齊 |
/ | 烏(wu)魯木(mu)齊(qi)市燃氣(qi)鍋(guo)鑪大氣(qi)汚(wu)染物排放(fang)標準 | 2018-6 | |
| 西(xi)南(nan)地區 | 18 | 四(si)川(chuan)成都 | DB51/2672-2020 | 四川(chuan)省(sheng)成都市(shi)鍋(guo)鑪(lu)大(da)氣汚(wu)染物(wu)排(pai)放(fang)標準(zhun) | 2021-1-1 |
| 19 | 重(zhong)慶 | DB50/658-2016 | 鍋鑪(lu)大(da)氣汚(wu)染物排(pai)放(fang)標準(zhun) | 2016-2-1 | |
