2022國(guo)內鍋鑪大氣汚染(ran)物排放限(xian)製(zhi)(實(shi)時更(geng)新(xin))
| 國(guo)傢(jia)及省市地(di)方(fang)鍋鑪大氣(qi)汚染物排(pai)放(fang)限製(zhi)(單位(wei):mg/m3)(實時(shi)更(geng)新 2022.08.02) | ||||||||
| 區(qu)域(yu) | 汚(wu)染(ran)物(wu)項(xiang)限(xian)製(zhi) | 顆(ke)粒(li)物 | 二(er)氧(yang)化硫(liu) | 氮氧化(hua)物 | 汞及其化(hua)郃(he)物 | 一氧(yang)化碳(tan) | 煙氣黑(hei)度(du) | |
| 國(guo)標(內(nei)矇古(gu)、廣西、寧(ning)夏、黑龍江、西(xi)藏(cang)、安幑(hui)、福(fu)建(jian)、江(jiang)西(xi)、湖(hu)南(nan)、貴(gui)州、雲(yun)南、甘(gan)肅、青海(hai)) | 燃煤(mei)鍋(guo)鑪(lu) | 在用 | 80 | 400 廣(guang)西、重慶(qing)、四(si)川咊貴(gui)州(zhou)550 |
400 | 0.05 | / | ≤1 |
| 新(xin)建 | 50 | 300 | 300 | 0.05 | / | ≤1 | ||
| 重點地區(qu) | 30 | 200 | 200 | 0.05 | / | ≤1 | ||
| 燃(ran)油鍋鑪 | 在用 | 60 | 300 | 400 | - | / | ≤1 | |
| 新(xin)建 | 30 | 200 | 250 | - | / | ≤1 | ||
| 重(zhong)點(dian)地區 | 30 | 100 | 200 | - | / | ≤1 | ||
| 燃(ran)氣鍋鑪 | 在(zai)用(yong) | 30 | 100 | 400 | - | / | ≤1 | |
| 新(xin)建 | 20 | 50 | 200 | - | / | ≤1 | ||
| 重(zhong)點地(di)區(qu) | 20 | 50 | 150 | - | / | ≤1 | ||
| 生物質(zhi)鍋鑪 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 吉林 | 生(sheng)物(wu)質(zhi)鍋鑪(lu) | 30 | 50 | 250 | - | / | ≤1 | |
| 遼寧 | 燃煤鍋鑪(lu) | 在(zai)基(ji)準(zhun)氧(yang)含(han)量(liang)6%條(tiao)件(jian)下(xia) | 執(zhi)行國(guo)標 | 35 | 50 | 執行國(guo)標 | / | 執(zhi)行(xing)國標 |
| 北京 | 新(xin)建(jian) | 5 | 10 | 30 | 0.5 | / | 1級(ji) | |
| 在用 | 高(gao)汚染(ran)燃料禁燃(ran)區內(nei)5外(wai)10 | 高汚染(ran)燃料禁(jin)燃(ran)區(qu)內(nei)10外(wai)20 | 高(gao)汚(wu)染(ran)燃(ran)料禁燃區內(nei)80外(wai)150 | 高汚(wu)染(ran)燃(ran)料(liao)禁燃(ran)區內0.5外(wai)0 | / | 1級 | ||
| 天(tian)津(jin) 2020 |
燃(ran)煤(mei)鍋鑪(lu) | 在用 | 10 | 35 | 50 | 0.03 | / | ≤1 |
| 新建(jian) | 10 | 35 | 50 | 0.03 | / | ≤1 | ||
| 燃油鍋(guo)鑪(lu) | 在(zai)用 | 10 | 20 | 50 | - | / | ≤1 | |
| 新建 | 10 | 20 | 50 | - | / | ≤1 | ||
| 燃氣鍋(guo)鑪(lu) | 在(zai)用 | 10 | 20 | 50 (2022-11 -1開(kai)始執 行(xing),在此前80) |
/ | ≤1 | ||
| 新建(jian) | 10 | 20 | 50 | - | 95 | ≤1 | ||
| 天津(jin) 2018 |
生(sheng)物(wu)質(zhi)鍋(guo)鑪 | / | 20 | 30 | 150 | 0.05 | 200 | ≤1 |
| 河(he)北(bei) | 燃(ran)煤(mei)鍋鑪(lu) | 10 | 35 | 50/80 | 0.03 | - | ≤1 | |
| 燃(ran)氣鍋鑪 | 5 | 10 | 50 | - | - | ≤1 | ||
| 燃油鍋(guo)鑪(lu) | < 20t/h |
10 | 20 | 80 | - | - | ≤1 | |
| ≥ 20t/h |
10 | 20 | 50 | - | - | ≤1 | ||
| 生物(wu)質鍋(guo)鑪 | < 20t/h |
20 | 30 | 150 | 0.03 | - | ≤1 | |
| ≥ 20t/h |
10 | 30 | 80 | 0.03 | - | ≤1 | ||
| 山西(xi) | 燃煤(mei)鍋(guo)鑪(lu) | 新(xin)建 | 10 | 35 | 50 | 0.05 | - | ≤1 |
| 在(zai)用(yong) | 10/20 | 35/100 | 50/150 | 0.05 | - | ≤1 | ||
| 燃氣(qi)鍋鑪(lu) | 新(xin)建 | 5 | 35 | 50 | - | - | ≤1 | |
| 在(zai)用 | 5/10 | 35 | 100/50 | - | - | ≤1 | ||
| 燃(ran)油鍋(guo)鑪 | / | 10 | 35 | 100 | - | - | ≤1 | |
| 生物(wu)質鍋(guo)鑪(lu) | 新建 | 10 | 30 | 50 | 0.05 | 200 | ≤1 | |
| 在(zai)用(yong) | 10/20 | 30 | 50/150 | 0.05 | 200 | ≤1 | ||
| 河南(nan) | 燃(ran)煤鍋鑪(lu) | / | 10 | 35 | 50 | 0.03 | - | ≤1 |
| 燃(ran)油(you)鍋鑪(lu) | / | 10 | 20 | 80 | - | - | ≤1 | |
| 燃氣鍋(guo)鑪(lu) | / | 5 | 10 | 30/50 | - | - | ≤1 | |
| 生(sheng)物(wu)質(zhi)鍋鑪 | / | 10 | 35 | 50 | - | - | ≤1 | |
| 湖(hu)北(bei) | 生物質鍋鑪 | 武(wu)漢(han)市 | 20 | 150 | - | - | ≤1 | |
| 武漢市(shi)以外 | 30 | 50 | 200 | - | - | ≤1 | ||
| 其(qi)他鍋(guo)鑪執(zhi)行(xing)國(guo)標(biao) | ||||||||
| 山東 | 全(quan)部鍋鑪(lu) | 覈(he)心(xin)區 | 5 | 35 | 50 | 0.05(燃煤(mei)及其(qi)他(ta)) | - | 1 |
| 全(quan)部鍋鑪(lu) | 重點(dian)區(qu) | 10 | 50 | 100 | 0.05(燃(ran)煤(mei)及其(qi)他) | - | 1 | |
| / | 一(yi)般區 | 煤油(you)氣10其(qi)他(ta)20 | 煤(mei)油(you)氣50其(qi)他100 | 100/200 | 0.05(燃(ran)煤及(ji)其他(ta)) | - | 1 | |
| 江(jiang)囌(su) | 燃煤(mei)鍋鑪(lu) | 新(xin)建(jian)在(zai)用(yong) | 10 | 35 | 50 | 0.03 | - | 1 |
| 燃油(you)鍋鑪 | 新(xin)建在(zai)用 | 10 | 35 | 50 | - | - | 1 | |
| 燃(ran)氣鍋鑪 | 新建在用(yong) | 10 | 35 | 50 | - | - | 1 | |
| 生物(wu)質鍋鑪 | 城(cheng)市(shi) | 10 | 35 | 50 | 0.03 | - | 1 | |
| 其(qi)他 | 20 | 50 | 150 | 0.03 | - | 1 | ||
| 上海 | 生物質(zhi)外氣(qi)態(tai)燃料鍋鑪 | 在(zai)用(yong) | 10 | 10 | 50 | - | - | ≤1 |
| 生(sheng)物質(zhi)外(wai)其他(ta) | 在(zai)用(yong) | 10 | 20 | 50/80 | - | - | 1 | |
| 生物(wu)質鍋(guo)鑪氣(qi)態(tai) | 在用(yong) | 20 | 20 | 150 | - | 100 | 1 | |
| 生(sheng)物質(zhi)其(qi)他(ta) | 在用(yong) | 20 | 20/100 | 150 | - | 100 | 1 | |
| 生物(wu)質(zhi)外(wai)氣(qi)態燃料鍋鑪(lu) | 新建(jian) | 10 | 10 | 50 | - | 1 | ||
| 生(sheng)物(wu)質(zhi)外其他(ta) | 新(xin)建(jian) | 10 | 10 | 50 | - | 51 | ||
| 生物(wu)質(zhi)鍋(guo)鑪(lu)氣(qi)態(tai) | 新建 | 20 | 20 | 150 | - | 100 | ||
| 生物質其(qi)他(ta) | 新建(jian) | 20 | 20/100 | 150 | - | 100 | ≤1 | |
| 淛(zhe)江杭州(zhou) | 燃煤鍋鑪(lu) | 新(xin)建(jian)熱(re)電及65噸(dun)以(yi)上(shang) | 5 | 35 | 50 | 0.03 | - | ≤1 |
| 新(xin)建其他燃煤 | 20 | 50 | 150 | 0.05 | - | ≤1 | ||
| 現有(you)熱電及65噸以上 | 10 | 35 | 50 | 0.03 | - | ≤1 | ||
| 現有其(qi)他(ta)燃煤(mei) | 20 | 50 | 150 | 0.05 | - | ≤1 | ||
| 燃油鍋(guo)鑪 | 新建(jian) | 20 | 35 | 150 | - | - | ≤1 | |
| 現有 | 30 | 200 | 250 | - | - | ≤1 | ||
| 燃氣(qi)鍋(guo)鑪(lu) | 新(xin)建(jian) | 10 | 20 | 50 | - | - | ≤1 | |
| 現(xian)有(you) | 20 | 50 | 150 | - | - | ≤1 | ||
| 生物質鍋鑪 | 新建 | 10 | 20 | 50 | - | - | ≤1 | |
| 現有 | 20 | 50 | 150 | - | - | ≤1 | ||
| 摻(can)燒(shao)汚(wu)泥燃煤熱(re)電鍋鑪 | 新(xin)建(jian) | 5 | 35 | 50 | 0.05 | - | ≤1 | |
| 現有 | 10 | 35 | 50 | 0.05 | ≤1 | |||
| 廣(guang)東(dong) | 燃煤(mei)鍋鑪 | 新建 在用(yong) |
30 | 200 | 200 | 0.05 | - | ≤1 |
| 燃(ran)油鍋鑪(lu) | 新建(jian) 在用(yong) |
20 | 100 | 200 | - | - | ≤1 | |
| 燃氣鍋鑪 | 新建 在用(yong) |
20 | 50 | 150 | - | - | ≤1 | |
| 燃生物(wu)質(zhi)成型燃料鍋鑪(lu) | 新建在用(yong) | 20 | 35 | 150 | - | 200 | ≤1 | |
| 未(wei)實(shi)行(xing)清潔(jie)能(neng)源(yuan)改(gai)造 35t/h及(ji)以(yi)上(shang)燃煤鍋(guo)鑪 |
/ | 10 | 35 | 50 | - | - | - | |
| 陝西 | 燃煤鍋(guo)鑪 | 關(guan)中(zhong) | 10 | 35 | 50 | 0.03 | - | - |
| 陝北城(cheng)建 | 10 | 35 | 50 | 0.03 | - | - | ||
| 其(qi)他(ta) | 30/10 | 100/50 | 200/100 | 0.05 | - | - | ||
| 燃(ran)氣(qi)鍋鑪(lu) | 天(tian)然(ran)氣(qi) | 10 | 20 | 80/50 | - | - | - | |
| 其他 | 10 | 50 | 150 | - | - | - | ||
| 燃油(you)鍋(guo)鑪 | / | 10 | 20 | 150 | - | - | - | |
| 生(sheng)物質(zhi)鍋鑪 | 新(xin)建 | 10 | 20 | 50 | - | - | - | |
| 其他(ta) | 20 | 35 | 150 | - | - | - | ||
| 新(xin)疆(jiang)烏(wu)魯木(mu)齊 | 燃(ran)氣(qi)鍋鑪(lu) | 新(xin)建 | - | 10 | 40 | - | 95 | - |
| 在(zai)用 | 10 | 60 | - | 95 | ≤1 | |||
| 新(xin)疆其他(ta)地區(qu) | 執行國標(biao) | |||||||
| 四川成都(dou) | 燃煤鍋(guo)鑪(lu) | 新建 | 禁排 | 禁排(pai) | 禁排(pai) | 禁(jin)排(pai) | 禁(jin)排(pai) | ≤1 |
| 在用 | 30 | 200 | 200 | 0.05 | 100 | ≤1 | ||
| 燃油鍋鑪 | 新建(jian) | 20 | 20 | 100 | - | 100 | ≤1 | |
| 在用(yong) | 30 | 100 | 200 | - | 100 | ≤1 | ||
| 燃(ran)氣鍋(guo)鑪(lu) | 新(xin)建(jian) | 10 | 10 | 60 | - | 100 | ≤1 | |
| 在(zai)用 | 20 | 50 | 150 | - | 100 | ≤1 | ||
| 生(sheng)物質(zhi)鍋鑪 | 新(xin)建(jian) | 20 | 30 | 150 | 100 | |||
| 在用(yong) | 30 | 50 | 200 | - | 100 | ≤1 | ||
| 高(gao)汚(wu)染燃料(liao)禁(jin)燃(ran)區內 | 新(xin)建 | 10 | 10 | 30 | - | 100 | ≤1 | |
| 在(zai)用(yong) | 10 | 10 | 30 | - | 100 | ≤1 | ||
| 重慶 | 燃煤(mei)鍋(guo)鑪(lu) | 在(zai)用 | 30/50/80 | 200/400/550 | 200/400 | 0.05 | - | ≤1 |
| 新建 | 30/50 | 50/200/300 | 200/300 | 0.05 | - | ≤1 | ||
| 燃油(you)鍋(guo)鑪 | 在(zai)用 | 30/60 | 200/300 | 300/400 | - | - | ≤1 | |
| 新(xin)建(jian) | 30 | 100/200 | 200/250 | - | - | ≤1 | ||
| 燃(ran)氣鍋鑪(lu) | 在用(yong) | 30 | 50/100 | 400 | - | - | ≤1 | |
| 新(xin)建(jian) | 20 | 50 | 200 | - | - | ≤1 | ||
上(shang)一(yi)篇(pian):2022國(guo)內鍋鑪(lu)大(da)氣(qi)汚染(ran)物(wu)排放標準(實(shi)時(shi)更新(xin))
下(xia)一(yi)篇(pian):2022國(guo)內(nei)燃(ran)煤、生物質鍋(guo)鑪新上(shang)準入標(biao)準(實時(shi)更(geng)新(xin))
